<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>子猴博客</title>
	<atom:link href="http://www.zihou.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zihou.me</link>
	<description>如对本博文章有任何问题可以来信或留言，欢迎探讨</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.zihou.me/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>百度与谷歌有什么不一样</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/09/09/2499/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/09/09/2499/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感诗文]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[这世上没有两片完全一样的样子，同样，这世上也没有两个完全一样的人，即使是双胞胎，但不同的人做同样的事情却是可以做到的，就只看想不想做到而已。 百度与谷歌究竟有什么不一样？我个人觉得最大的不一样只是在于两家公司的经营理念（或文化）不同而已，至于那些技术，可能百度有些技术达不到谷歌那样的水平，但我觉得在不同之处这只是细枝末节。 谷歌的理念，大家都知道就是：Don&#8217;t be evil(不作恶)，当然，对这一理念，外界理解得可能也不一样，据报道，谷歌CEO埃里克·施密特(Eric Schmidt)表示，“不作恶”是为了激发公司内部对企业道德准则的讨论，而非绝对的道德标准，“我们并没有一个‘罪恶标杆’，用于判断恶与善。” 这一理念体现在Google搜索引擎上的就是一种自由、包容、开放的原则，比如Google从来就没听说过“K”过哪个网站，也从来不会传出网站主没有在其购买关键词而排名下降甚至被剔除，但与此相反的是百度却经常闹出这样的一些事情。 这与技术有什么关系吗？当然有些东西可能与所在国的政策法规有些关系，但上面所说的与所在国的政策法规好像也没有什么关系。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/09/09/2499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯团购一出手，百千团购死翘翘</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/09/04/2481/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/09/04/2481/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联江湖]]></category>
		<category><![CDATA[团购]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[美国团购网站Groupon的成功在全球尤其是在中国掀起了一股团购复制狂潮，据称，目前国内已经有超过1000家团购网站了，而在接下来的大战中，据信99%的都将死亡。 所以对这些个团购网站而言，这的确是个严峻的现实，而更不幸的是，被江湖人称为杀手的腾讯也将在不久后插手团购，这不，网站链接地址都已经有了：http://tuan.qq.com/，界面如下：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/09/04/2481/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贷款修路，收费还贷</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/09/04/2472/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/09/04/2472/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事热点]]></category>
		<category><![CDATA[京藏高速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[中国真是个神奇的国度，来过的外国人都会发出这样的感叹，有些景象，在这个地球上，除了在中国，你就只能在火星球上看到了。 要致富，先修路，现代社会要发展经济，要先把路修好的确是件很正确的事情，也就是公路要便利于经济的发展运行，但不知道从什么时候开始起，修路已经偏离了它本来的目标，已经成为了一些地方敛财的手段，所谓“贷款修路，收费还贷”，贷款修路可能是确有其事，但收费还贷却不一定了，即使是的，为什么一直到现在都没有见到一家收费站因为还清了贷款而撤掉的？这些收费站的收入也没有对外公开，缴费的公众也不知道这个款收的到底如何了？什么时候才能收到还完贷为止。 当然，公众肯定是不知道这些的，也好像没有心情或动力去关心这些，因为大家也都早已经习惯了，所以中国的收费站将一直存在，至于存在到什么时候？那无从知晓。 但问题却很不留情的显现了出来，像目前令人震惊的京藏高速公路堵车情况，绵延几百里，纵贯数省，一堵十几天（可能还更久），如此场景，骇人听闻，以前只知道一些大城市里市区堵车严重，却第一次知道所谓的“高速公路”堵车却远甚数百倍！ 据一些报道，中国的一些部门说，堵车原因是北京境内在修路，另外也说是路修得还不够多或不够好，但没有听到任何一点是因为收费站的原因，哪怕是部分原因都没有提到。但与此相反的是，境外媒体和民间却都认为收费站才是罪魁祸首，所以对于想知道究竟是什么原因所导致的没有亲身参与进去的民众来讲，究竟哪方说得对呢？这恐怕既是个问题，又不是一个问题。 （左图，据说是网友制作的山西境内路段的收费站）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/09/04/2472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不敢投：中国男篮对波多黎各</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/09/01/2463/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/09/01/2463/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事热点]]></category>
		<category><![CDATA[体育]]></category>
		<category><![CDATA[男篮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[“不敢投”这是对这场比赛的最大感受，当然，这个不敢投是指的中国男篮，除了在第一节刚开始和第三节刚开始的时候中国男篮敢于投篮外，其他很多时间都让人觉得没有信心投篮，特别是第四节，明知道时间已经所剩无几了，还传来传去，结果就被对方断掉了，唉，让人看得真是相当地着急！ 这场比赛，易建联的作用感觉完全没有显现出来，至少没有前两场那样突出，王仕鹏的关键三分这场比赛也很少见到，另外就是犯规比较多，防守让人感觉也比前两场做得差。 看来，中国男篮以前的一些毛病虽然改了不少，但面对强队的时候，很显然还不够，不知道邓华德对此有何解决之法，当然，冰冻三尺非一日之寒，要解决一些问题也不是短期所能奏效的，上次对科特迪瓦的胜利可能掩盖了一些问题，如果这次比赛中所暴露出的问题在下一场的比赛中不能得到解决，那恐怕中国男篮就凶多吉少了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/09/01/2463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>介绍部美国80年代的恐怖片：怪形</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/31/2460/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/31/2460/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[娱乐搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[怪形]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[在我很小的时候，我看过一部连环画，过了这么多年，很多其他的连环画我都已经忘记了，但这部连环画一直让我记忆尤深，具体的内容在我今天看完这部影片前我只记得大概为：有条狗被人追杀，最后这条狗被一些人收留了下来，后来才发现这条狗身上有很奇怪恐怖的东西存在，然后几个人通过测试人身上的血来判断此人是否已经不是人而是怪物。 大概的印象就是这么多，之所以记得这么多，我估计是这部连环画当时给我的印象实在是太深刻了，这可能是我看的第一部恐怖连环画了，在之后的很多年中，我都偶尔会想起这部连环画，有时都想着在网上找到该部电影看一看，但无奈实在不记得影片名，无从找起，但今天很有意思，在优酷浏览影片的时候，看到了一部影片的内容简介，说有条狗被人追杀，接着，发生了一系列的事情，，，我一看脑中马上回想起了当初那部连环画，点击进去一看，毫无疑问，看了一会，一些场景就已经与深藏在脑中的记忆对上了，然后一口气看完。 在这里也推荐一下这部影片，影片名叫《怪形》。 以下是搜集的视频内容： 怪形A_1： 怪形A_2： 怪形B：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/31/2460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我为什么允许垃圾评论</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/31/2458/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/31/2458/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感诗文]]></category>
		<category><![CDATA[垃圾评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[有博友建议我将博客的评论清理一下，因为有些垃圾评论，但我还是没有清理，不是我喜欢这些垃圾评论，而是因为我一来是抱持着这样一种原则，那就是开放、自由的原则，在这一原则基础上，只要不是那种实在是让人看不过去的评论，比如一大堆的链接，没有几个文字，或者是那种没有教养的满嘴喷粪，我都不会予以删除的。 另外还有一个原因是，对于那些发垃圾广告评论的人，如果我的博客能给他的网站带来一些流量，特别是一些博客，能对其产生一些帮助，我想这也并不是一件令人不悦的事情，故此，我对那些垃圾评论都是放行的。 当然，我也希望那些在这里发垃圾评论的朋友们在发垃圾评论时也能遵循一些原则，那就是： 1、  尽量能针对文章发表些相关的看法，而不是一些类似“学习了”、“顶”这样的毫无意义的评论，虽然我也会放行。 2、  尽量不要在评论内容中带链接，因为你的链接已经可以填写在你的称呼上了，如果还有其他链接，除非你认为是对他人或博主有用的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/31/2458/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吃鱼当谨慎，小心有激素</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/27/2456/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/27/2456/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 03:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事热点]]></category>
		<category><![CDATA[环境污染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[据新闻报道，国际环保组织绿色和平对长江的两种常见食用鱼检测后，发现了可以干扰内分泌并影响性发育水平的有毒有害物质，而中国尚未将这些化学物质纳入监管体系。 有人可能就说了，说这算什么，国人什么毒没吃过，早就已经百毒不侵了，何惧小小激素哉，不就是会影响雌性小朋友身体发育和导致雄性少精吗？小KS啦。。。 下面是具体的报道： 8月25日，国际环保组织绿色和平给记者发来的新闻稿中称，在对取自长江的两种常见食用鱼进行检测后，发现了可以干扰内分泌并影响性发育水平的有毒有害物质，而中国尚未将这些化学物质纳入监管体系。绿色和平呼吁中国立即加强有毒有害物质监管，以减少、限制和最终消除有毒有害化学物质的使用和排放。 在最新水污染调查报告《“毒”隐于江——长江鱼体内有毒有害物质调查》发布会上，绿色和平水污染防治项目主任武毅秀说：“在取自长江上、中、下游不同城市的鲤鱼和鲶鱼体内，我们测出了被称为‘环境激素’的壬基酚(NP)和辛基酚(OP)。这两种物质可导致雌性性早熟以及雄性精子质量下降、数量减少等性发育和生殖系统问题。” 除了壬基酚和辛基酚之外，绿色和平在这些来自重庆、武汉、马鞍山和南京的野生鲤鱼与鲶鱼体内还检测出了广受国际关注的持久性有机污染物全氟辛烷磺酸(PFOS)，部分鱼体内还检测出了汞、铅和镉等重金属。这些化学品被大量的用于工业生产之中。壬基酚和辛基酚是洗涤剂、纺织产品、以及皮革涂饰中极为常见化学原料，而全氟辛烷磺酸则被广泛应用于纺织品、地毯、造纸、防水涂料、消防泡沫等产品中。 长江是中国第一大河，养育了中国近三分之一的人口。近10年来，长江流域的工业污水排放量迅速增长了67%。大量的有毒有害物质不仅给长江流域本已脆弱的生态系统带来了更大的压力，也为我国居民健康和生态环境带来巨大威胁。 绿色和平表示，壬基酚已经在我国很多的河水及沉积物中检出，包括重庆地区的饮用水。一份最近的研究也显示，中国婴幼儿和儿童的血液样本中发现了全氟辛烷磺酸的存在。 “这些有毒有害物质在生物体内具有累积性，因而可以通过食物链进入人体，形成健康隐患。”武毅秀说：“由于这些有毒有害物质对环境和健康巨大的负面影响，许多发达国家和地区已经将其列为禁止或限制使用的化学物质，因而其产量在这些国家已大幅减少。” 然而由于中国尚未将这些化学物质纳入监管体系，其在中国的产量却在迅速增加。壬基酚(NP)在中国的产量自1995年至2003年增长了一倍以上，占到世界年产的26%，而全氟辛烷磺酸(PFOS)的产量从2004年到2006年短短三年里增长了四倍。 武毅秀说：“更高的产量势必会增加人和其他生物接触到这些化学物质的风险，中国公众正毫无保护地暴露于不断增长的有毒有害物质威胁之下。” 根据绿色和平提供的资料显示，针对这些有毒有害物质的全球限制和淘汰行动正在进行中。其中最重要的行动是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》在去年五月的缔约方大会上同意将PFOS等九种持久性有机污染物列为公约受控污染物名单，从而使得PFOS和臭名昭著的DDT等物质一起，成为全球限制和淘汰的目标。该修正案将与明天，也就是2010年8月26日正式生效。 除此之外，欧盟早在2001年的水框架指令(European Union Water Framework Directive)中，将壬基酚列为“优先有害物质”，这意味着在2020年之前，欧盟成员国将最终完全停止向环境中排放壬基酚。而欧盟在2006年也通过了限制PFOS生产与销售的指令。 美国早在2000年就宣布禁用PFOS, 直接推动了3M公司这一PFOS主要生产商宣布在2003年之前完全停止其生产。而就在过去一周，美国环保署出台了针对NP的行动计划。除了支持洗涤剂行业淘汰NP的行动之外，环保署还宣布将立法要求企业按照有毒物质排放清单(TRI)的规定汇报其使用和排放情况，并有可能彻底禁止NP。 中国政府正在大力治理汞、铅和镉等重金属引发的污染问题，但对于本次检出的全氟辛烷磺酸、壬基酚和辛基酚等有毒有害物质的监管，仍处于起步阶段。“有毒有害物质污染正在成为中国水污染的新课题。”武毅秀最后补充道：“中国政府的当务之急是尽快摸清当前使用和排放的有毒有害物质的情况，并加速出台管理规定，来逐步减少、限制并最终消除有毒有害化学物质的使用和排放。” 转自：http://finance.ifeng.com/news/bgt/20100826/2554881.shtml]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/27/2456/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FusionCharts:宽高自适应浏览器</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/24/2450/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/24/2450/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[编程网络]]></category>
		<category><![CDATA[FusionCharts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[最近有个朋友问我FusionCharts宽高自适应浏览器的问题，FusionCharts我已经不用很久了，所以一时想不起来当初是怎么改的，我记得我当时刚开始用FusionCharts的时候，这个问题是我一个同事告诉我怎么改的，我记得是很简单的一个地方。 但现在事情比较多，也没有心情专门花时间去查看这个问题，所以就在网上搜索了一下这个问题的解决方法，所幸的是让我找到了一篇，特转载在这里，希望能有助于这个问题的解决。 FusionCharts:图形大小随窗口大小改变： 若要使图形大小随窗口大小改变，则设置图形的宽度和高度时采用百分比方式设置； &#60;div id=&#8221;chart1div&#8221;&#62; This text is replaced by the chart &#60;/div&#62; &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62; var chart1 = new FusionCharts(&#8220;Column2D.swf&#8221;, &#8220;ChId1&#8243;, &#8220;100%&#8220;, &#8220;100%&#8221;, &#8220;0&#8243;, &#8220;0&#8243;, &#8220;FFFFFF&#8221;, &#8220;exactFit&#8221;); chart1.setDataURL(&#8220;Data.xml&#8221;); chart1.render(&#8220;chart1div&#8221;); &#60;/script&#62; &#60;chart baseFontSize=&#8217;12&#8242; labelDisplay=&#8217;NONE&#8217;&#62; &#60;set label=&#8217;John&#8217; value=&#8217;420&#8242; /&#62; &#60;set label=&#8217;Mary&#8217; value=&#8217;295&#8242; /&#62; &#60;set label=&#8217;Tom&#8217; value=&#8217;523&#8242; /&#62; &#60;/chart&#62; 若要增大默认大小，使用baseFontSize属性。 转自：http://hi.baidu.com/%EE%D1%D7%D300544/blog/item/b39f9c1fd75095c5a686691d.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/24/2450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于CCTV砖家的一个搞笑视频</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/21/2444/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/21/2444/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[娱乐搞笑]]></category>
		<category><![CDATA[砖家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[今天在网上无意中看到一个关于砖家的很有意思的视频，但也让人颇为惊讶，惊讶竟然有如此砖且囧的砖家。这段视频是CCTV关于泰国局势而请的一个砖家来解读，但这位砖家的表现却让人大跌眼镜，感觉是心里很虚，且经常记不住台词而停住，眼前好像也放了一些需要说的内容，故双眼时常偷瞄，最后实在说不上了，好像以一个吐舌流汗状而结束。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/21/2444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自己适不适合创业很重要</title>
		<link>http://www.zihou.me/2010/08/20/2441/</link>
		<comments>http://www.zihou.me/2010/08/20/2441/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>子猴</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感诗文]]></category>
		<category><![CDATA[创业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zihou.me/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[每个年轻人的心中都有着一个创业梦，只是有的人在自己年轻的阶段中从来没去尝试过，而有的人却勇敢地去尝试过了，虽然不一定会成功。 我刚毕业那阵子，和我同在一家公司的有好些个和我同一届毕业的，平常有几个也经常混在一起，那时我记得大家好像都有些想要创业的激情，虽然我们算起来才刚刚工作不久，工资也都不高，有次我们谈到要不要整个网站起来，有个兄弟说他有这个城市一些酒店、餐馆等娱乐场所的电子数据资料，如果做个类似于黄页那样供人查询的网站或许不错，不过后来还是没有做，因为那时我觉得刚毕业不久，技术水平还不行，觉得还是应当先把技术弄扎实些了再做这方面的更好些，当时在那家公司，我刚接触到Java编程。 在随后的一段时间中，我在工作之余利用闲暇时光也搭起过网站，做过一些内容，我所说的那个兄弟后来也利用工作之余的时间弄过一个网站，在上面卖一些杂七杂八的东西，但也都没有做多久，后来也都停止了。 一直到现在，我的身旁中还是有一些朋友有创业的想法，虽然我们都已不像刚毕业那阵子懵懵懂懂，但不得不说的是，想法归想法，但却没有一个朋友真正地去开始创业。 创业这东西，不是说白天工作，晚上做点自己的活就是创业的，如果一个人不是全身心或全职地投入到创业之中，那么他所做的事情就不是创业，或者也可以说，创业需要专注。 创业也不是所有的人都适合去做的，有的人的性格或其他因素就不适合去创业。我原来有个同事，技术水平挺强的，工作也非常认真，但性格就属于那种比较闲散型的，说去创业那他是绝对没有什么兴趣的，还有的做事过于谨慎，或说冒险精神不大强，因为创业其实也可以说是一种冒险，另外还有那些买房了正在月供中的人，这样的人不管是什么样的性格都不适合去创业。 所以说，“创业”这个词很美好，因为这个社会中有一些人和企业，特别是IT/互联网行业当初就是从创业之初发展强大起来的，这些人无疑树立起了一个极好的榜样，但“创业”这个词也是很痛苦或残酷的，尤其是正在创业但前途希望还不明确的或创业过但却不成功的人更是体会颇深。 所以对于那些对创业有着极强激情的年轻朋友来讲，有创业的激情是好事，但要想行动去创业之前，一定要先三思而后行，创业的方向倒是次要的（因为在创业的过程中，方向倒并非固定不变的，大方向确定就可以了。）首先是要弄清楚，自己适不适合创业，是不是一时的头脑发热或盲目跟从？我觉得，弄清楚这点，对于创业是非常重要的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zihou.me/2010/08/20/2441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
